| Actif |
|---|
| Actifs immobilises | 2028 | 44.185.249 | 51 | 29.267.404 | -62 | 76.309.225 |
|---|
| Immobilisations incorporelles | 21 | 464.957 | -10 | 518.757 | -65 | 1.483.655 |
| Immobilisations corporelles | 2227 | 33.313.338 | 82 | 18.341.668 | -72 | 64.385.055 |
| Terrains et constructions | 22 | 5.066.989 | -27 | 6.899.860 | -86 | 47.610.111 |
| Install., machines et outillage | 23 | 14.467.278 | 52 | 9.538.036 | -22 | 12.303.209 |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 118.480 | 16 | 101.915 | -28 | 141.098 |
| Autres immobilisations corporel. | 26 | 9.635.856 | | - | | 1.725.354 |
| Immob. en cours & acomptes versés | 27 | 4.024.735 | 123 | 1.801.857 | -31 | 2.605.283 |
| Immobilisations financières | 28 | 10.406.954 | | 10.406.979 | | 10.440.515 |
| Entreprises liées | 2801 | 10.324.144 | | 10.324.144 | | 10.324.144 |
| - Participations | 280 | 10.324.144 | | 10.324.144 | | 10.324.144 |
| Autres immobilisations financ. | 2848 | 82.810 | | 82.835 | -29 | 116.371 |
| - Actions et parts | 284 | 12.952 | | 12.952 | | 12.953 |
| - Créances & cautionnem. en num | 2858 | 69.857 | | 69.883 | -32 | 103.418 |
| Actifs circulants | 2958 | 386.296.135 | 4 | 373.128.800 | 16 | 322.993.896 |
|---|
| Créances à plus d'un an | 29 | 751.021 | -29 | 1.056.052 | -7 | 1.137.592 |
| Autres créances | 291 | 751.021 | -29 | 1.056.052 | -7 | 1.137.592 |
| Stocks & comm. en cours d'exécution | 3 | 108.048.633 | 4 | 103.683.256 | 6 | 97.985.556 |
| Stocks | 3036 | 108.048.633 | 4 | 103.683.256 | 6 | 97.985.556 |
| - Marchandises | 34 | 108.048.633 | 4 | 103.683.256 | 6 | 97.985.556 |
| Créances à un an au plus | 4041 | 38.649.416 | 5 | 36.819.573 | -3 | 38.132.621 |
| Créances commerciales | 40 | 37.736.551 | 5 | 35.841.024 | -2 | 36.685.930 |
| Autres créances | 41 | 912.865 | -7 | 978.549 | -32 | 1.446.691 |
| Placements de trésorerie | 5053 | 222.512.000 | 1 | 221.200.000 | 30 | 169.908.000 |
| Autres placements | 5153 | 222.512.000 | 1 | 221.200.000 | 30 | 169.908.000 |
| Valeurs disponibles | 5458 | 9.920.053 | 121 | 4.479.405 | -52 | 9.363.753 |
| Comptes de régularisation | 4901 | 6.415.011 | 9 | 5.890.514 | -9 | 6.466.374 |
| Total de l'actif | 2058 | 430.481.383 | 7 | 402.396.204 | 1 | 399.303.121 |
|---|
| Passif |
|---|
| Capitaux propres | 1015 | 111.257.230 | 25 | 88.874.807 | -9 | 97.143.104 |
|---|
| Capital | 10 | 19.117.726 | | 19.117.726 | -47 | 35.818.000 |
| Capital souscrit. | 100 | 19.117.726 | | 19.117.726 | -47 | 35.818.000 |
| Réserves | 13 | 2.458.521 | -2 | 2.496.183 | -48 | 4.818.463 |
| Réserve légale | 130 | 2.075.932 | | 2.075.932 | -42 | 3.581.800 |
| Réserves indisponibles | 131 | - | | - | | 75.264 |
| - Autres | 1311 | - | | - | | 75.264 |
| Réserves immunisées | 132 | 382.590 | -9 | 420.251 | -64 | 1.161.399 |
| Bénéfice (Perte) reporté(e) | 14 | 89.127.952 | 34 | 66.576.634 | 20 | 55.633.294 |
| Subsides en capital | 15 | 553.030 | -19 | 684.264 | -22 | 873.347 |
| Provisions et impôts différés | 16 | 6.178.134 | -12 | 7.014.435 | -24 | 9.197.915 |
| Provisions pour risques & charges | 1605 | 5.944.035 | -12 | 6.754.326 | -23 | 8.783.680 |
| - Pensions et obligations simil. | 160 | 4.179.342 | 2 | 4.115.023 | -8 | 4.452.917 |
| - Grosses réparations,gros entret | 162 | 352.927 | -28 | 487.485 | 9 | 445.366 |
| - Autres risques et charges | 1635 | 1.411.766 | -34 | 2.151.818 | -45 | 3.885.397 |
| Impôts différés | 168 | 234.099 | -10 | 260.109 | -37 | 414.235 |
| Dettes | 1749 | 313.046.019 | 2 | 306.506.962 | 5 | 292.962.102 |
|---|
| Dettes à plus d'un an | 17 | 15.300.000 | 7 | 14.250.000 | 7 | 13.350.000 |
| Dettes financières | 1704 | 15.300.000 | 7 | 14.250.000 | 7 | 13.350.000 |
| - Autres emprunts | 174 | 15.300.000 | 7 | 14.250.000 | 7 | 13.350.000 |
| Dettes à un an au plus | 4248 | 296.286.658 | 2 | 290.371.097 | 5 | 277.568.171 |
| Dettes financières | 43 | - | | - | | 635.843 |
| - Etablissement de crédit | 4308 | - | | - | | 635.843 |
| Dettes commerciales | 44 | 232.319.464 | -6 | 246.255.048 | 4 | 236.538.585 |
| - Fournisseurs | 4404 | 232.319.464 | -6 | 246.255.048 | 4 | 236.538.585 |
| Acomptes recus sur commandes | 46 | 58.355 | -19 | 72.111 | -15 | 84.387 |
| Dettes fisc.,salariales, sociales | 45 | 48.991.120 | 11 | 44.041.080 | 9 | 40.309.356 |
| - Impôts | 4503 | 21.581.900 | 17 | 18.386.786 | 25 | 14.743.138 |
| - Rémunérations, charg.sociales | 4549 | 27.409.219 | 7 | 25.654.294 | | 25.566.218 |
| Autres dettes | 4748 | 14.917.720 | 1864 | 2.858 | | - |
| Comptes de régularisation | 4923 | 1.459.361 | -23 | 1.885.865 | -8 | 2.043.931 |
| Total du passif | 1049 | 430.481.383 | 7 | 402.396.204 | 1 | 399.303.121 |
|---|
| Compte de résultats |
|---|
| Ventes et prestations | 7074 | 1.274.399.667 | -3 | 1.314.445.448 | -3 | 1.348.457.608 |
| Chiffre d'affaires | 70 | 1.209.174.709 | -3 | 1.249.164.523 | -3 | 1.282.916.479 |
| Autres produits d'exploitation | 74 | 65.224.959 | | 65.280.925 | | 65.541.129 |
| Coût des ventes et des prestations | 6064 | 1.239.371.650 | -2 | 1.262.448.498 | -3 | 1.295.965.411 |
| Approvisionnements & marchandises | 60 | 1.004.112.734 | -3 | 1.040.120.510 | -1 | 1.054.749.895 |
| - Achats | 6008 | 1.008.878.242 | -4 | 1.046.455.904 | -1 | 1.061.080.651 |
| - Variation des stocks | 609 | -4.765.508 | 25 | -6.335.394 | | -6.330.756 |
| Services et biens divers | 61 | 88.198.089 | 12 | 78.876.436 | -10 | 87.243.053 |
| Rémunérations, charges soc.,pens. | 62 | 138.781.535 | 3 | 135.344.200 | -2 | 137.767.346 |
| Amort-réduc de val.s/frais établ. | 630 | 6.328.675 | -3 | 6.496.424 | -57 | 15.145.213 |
| Réd.de val.s/stocks,comm.en cours | 6314 | 678.016 | 111 | 321.070 | -30 | 455.931 |
| Provisions pour risques & charges | 6357 | -810.291 | 60 | -2.029.354 | 13 | -2.330.532 |
| Autres charges d'exploitation | 6408 | 2.082.892 | -37 | 3.319.212 | 13 | 2.934.505 |
| Bénéfice (Perte) d'exploitation | 9901 | 35.028.017 | -33 | 51.996.950 | -1 | 52.492.197 |
| Produits financiers | 75 | 1.810.443 | 75 | 1.035.435 | -59 | 2.543.189 |
| Produits des actifs circulants | 751 | 1.613.007 | 106 | 783.281 | -63 | 2.116.255 |
| Autres produits financiers | 7529 | 197.436 | -22 | 252.154 | -41 | 426.934 |
| Charges financières | 65 | 2.067.295 | 11 | 1.869.431 | -6 | 1.994.549 |
| Charges des dettes | 650 | 1.144.920 | 16 | 989.794 | -11 | 1.113.860 |
| Autres charges financières | 6529 | 922.374 | 5 | 879.637 | | 880.689 |
| Bénéfice(Perte)courant avant impôts | 9902 | 34.771.165 | -32 | 51.162.954 | -4 | 53.040.837 |
| Produits exceptionnels | 76 | 223.636 | 211 | 71.794 | 231 | 21.685 |
| Autres produits exceptionnels | 7649 | 223.636 | 211 | 71.794 | 231 | 21.685 |
| Charges exceptionnelles | 66 | 595.924 | 191 | 205.071 | 2369 | 8.307 |
| Autres charges exceptionnelles | 6648 | 595.924 | 191 | 205.071 | 2369 | 8.307 |
| Bénéfice(Perte) exerc. avant impôts | 9903 | 34.398.877 | -33 | 51.029.677 | -4 | 53.054.215 |
| Prélèvements sur les impôts différ. | 780 | 26.010 | -29 | 36.545 | -21 | 46.026 |
| Impôts sur le résultat | 6777 | 11.911.230 | -29 | 16.774.667 | -1 | 17.009.372 |
| Impôts | 6703 | 11.911.230 | -31 | 17.251.912 | | 17.257.106 |
| Régul. d'impôts,repr.de prov.fisc | 77 | - | | 477.245 | 93 | 247.734 |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice | 9904 | 22.513.657 | -34 | 34.291.555 | -5 | 36.090.869 |
| Prélèvements sur réserv. immunisées | 789 | 37.661 | -29 | 52.916 | -41 | 89.384 |
| Bénéfice(Perte) de l'ex. à effecter | 9905 | 22.551.318 | -34 | 34.344.471 | -5 | 36.180.253 |
| Annexe |
|---|
| Dettes échues envers l'adm.fiscales | 9072 | - | | - | | - |
| Dettes échues envers l'ONSS | 9076 | - | | - | | - |
| Prov.pr. pensions: dot., util.+repr | 635 | 64.319 | 119 | -337.894 | -295 | 172.874 |
| Impôts & taxes relatifs à l'exploit | 640 | 1.703.694 | | 1.701.371 | | 1.707.159 |
| Autres charges d'exploitation | 6418 | 379.198 | -77 | 1.617.841 | 32 | 1.227.346 |
| Subs. en cap.acc. par pouvoirs publ | 9125 | 108.710 | -43 | 189.082 | -38 | 302.593 |
| Escompte à ch./entrepr. s/nég.créan | 653 | 23 | | - | | - |
| Imp.+précomptes dus ou versés s/rés | 9134 | 11.911.230 | -31 | 17.251.912 | | 17.257.106 |
| Tax. s/val.aj.port. en cpt à l'entr | 9145 | 126.063.780 | -7 | 136.107.146 | -1 | 137.533.542 |
| Tax. s/val.aj.port. en cpt par entr | 9146 | 190.145.545 | -4 | 198.317.544 | -3 | 205.177.638 |
| Créances : - A un an au plus | 9311 | 5.926.007 | | 5.946.792 | 8 | 5.511.758 |
| Entrepr.liées:dettes à plus d'un an | 9361 | 15.300.000 | 7 | 14.250.000 | 7 | 13.350.000 |
| Entrepr.liées:dettes à 1 an au plus | 9371 | 26.217.660 | -10 | 28.990.838 | 312 | 7.041.362 |
| ETAT DES PERSONNES OCCUPEES |
|---|
| | | | |
| TRAVAILLEURS INSCRITS AU REGISTRE DU PERSONNEL | | | |
| | | | |
| Au cours de l'exercice | | | |
| - Temps plein | | | |
| Nombre moyen de travailleurs | 1001 | 1.398,50 | 1.395,20 |
| Nombre effectif d'heures prestées | 1011 | 1.978.503 | 1.938.768 |
| Frais de personnel | 1021 | 67.238.566 | 64.397.868 |
| - Temps partiel | | | |
| Nombre moyen de travailleurs | 1002 | 2.117 | 2.136,70 |
| Nombre effectif d'heures prestées | 1012 | 2.080.868 | 2.111.240 |
| Frais de personnel | 1022 | 70.717.396 | 70.126.675 |
| - Total (ou total en équivalents temps plein) | | | |
| Nombre moyen de travailleurs | 1003 | 2.887,80 | 2.890,70 |
| Nombre effectif d'heures prestées | 1013 | 4.059.371 | 4.050.008 |
| Frais de personnel | 1023 | 137.955.962 | 134.524.543 |
| Avantages accordés en sus du salaire | 1033 | - | 648.764 |
| | | | |
| Excercice précédent | | | |
| - Total (ou total en équivalents temps plein) | | | |
| Nombre moyen de travailleurs | 1003P | 2.890,70 | 2.927,10 |
| Nombre effectif d'heures prestées | 1013P | 4.050.008 | 4.130.221 |
| Frais de personnel | 1023P | 134.524.543 | 137.031.956 |
| Avantages accordés en sus du salaire | 1033P | 648.764 | 686.003 |
| | | | |
| A la date de clôture de l'exercice | | | |
| - Temps plein | | | |
| Nombre de travailleurs inscrits | 1051 | 1.430 | 1.415 |
| Par type de contrat de travail | | | |
| Contrat à durée indéterminée | 1101 | 1.339 | 1.336 |
| Contrat à durée déterminée | 1111 | 85 | 69 |
| Contrat de remplacement | 1131 | 6 | 10 |
| Par sexe et niveau d'études | | | |
| Hommes | 1201 | 995 | 989 |
| de niveau primaire | 12001 | 21 | 26 |
| de niveau secondaire | 12011 | 823 | 812 |
| de niveau supérieur non universitaire | 12021 | 81 | 86 |
| de niveau universitaire | 12031 | 70 | 65 |
| Femmes | 1211 | 435 | 426 |
| de niveau primaire | 12101 | 6 | 6 |
| de niveau secondaire | 12111 | 319 | 317 |
| de niveau supérieur non universitaire | 12121 | 45 | 44 |
| de niveau universitaire | 12131 | 65 | 59 |
| Par catégorie professionnelle | | | |
| Personnel de direction | 1301 | 185 | 180 |
| Employés | 1341 | 1.245 | 1.235 |
| - Temps partiel | | | |
| Nombre de travailleurs inscrits | 1052 | 2.255 | 2.256 |
| Par type de contrat de travail | | | |
| Contrat à durée indéterminée | 1102 | 1.620 | 1.641 |
| Contrat à durée déterminée | 1112 | 598 | 566 |
| Contrat de remplacement | 1132 | 37 | 49 |
| Par sexe et niveau d'études | | | |
| Hommes | 1202 | 539 | 505 |
| de niveau primaire | 12002 | 42 | 45 |
| de niveau secondaire | 12012 | 481 | 444 |
| de niveau supérieur non universitaire | 12022 | 11 | 10 |
| de niveau universitaire | 12032 | 5 | 6 |
| Femmes | 1212 | 1.716 | 1.751 |
| de niveau primaire | 12102 | 89 | 94 |
| de niveau secondaire | 12112 | 1.565 | 1.590 |
| de niveau supérieur non universitaire | 12122 | 51 | 56 |
| de niveau universitaire | 12132 | 11 | 11 |
| Par catégorie professionnelle | | | |
| Personnel de direction | 1302 | 4 | 5 |
| Employés | 1342 | 2.251 | 2.251 |
| - Total en équivalents temps plein | | | |
| Nombre de travailleurs inscrits | 1053 | 3.018 | 3.036,30 |
| Par type de contrat de travail | | | |
| Contrat à durée indéterminée | 1103 | 2.498,60 | 2.512,60 |
| Contrat à durée déterminée | 1113 | 486,60 | 477 |
| Contrat de remplacement | 1133 | 32,80 | 46,70 |
| Par sexe et niveau d'études | | | |
| Hommes | 1203 | 1.380,80 | 1.369,60 |
| de niveau primaire | 12003 | 50,90 | 60,90 |
| de niveau secondaire | 12013 | 1.167,60 | 1.146,70 |
| de niveau supérieur non universitaire | 12023 | 89 | 93 |
| de niveau universitaire | 12033 | 73,30 | 69 |
| Femmes | 1213 | 1.637,20 | 1.666,70 |
| de niveau primaire | 12103 | 65,10 | 72 |
| de niveau secondaire | 12113 | 1.417,70 | 1.442,80 |
| de niveau supérieur non universitaire | 12123 | 81,40 | 84,70 |
| de niveau universitaire | 12133 | 73 | 67,20 |
| Par catégorie professionnelle | | | |
| Personnel de direction | 1303 | 188,10 | 183,80 |
| Employés | 1343 | 2.829,90 | 2.852,50 |
| | | | |
| PERSONNEL INTERIMAIRE ET PERSONNES MISES A LA DISPOSITION | | | |
| DE L'ENTREPRISE | | | |
| | | | |
| Personnel intérimaire | | | |
| Nombre moyen de personnes occupées | 1501 | 24,10 | 21,70 |
| Nombre effectif d'heures prestées | 1511 | 43.931 | 39.590 |
| Frais pour l'entreprise | 1521 | 1.033.441 | 987.108 |
| | | | |
| MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE |
|---|
| | | | |
| ENTREES | | | |
| | | | |
| - Temps plein | | | |
| Nombre de travailleurs inscrits | 2051 | 473 | 365 |
| Par type de contrat de travail | | | |
| Contrat à durée indéterminée | 2101 | 53 | 38 |
| Contrat à durée déterminée | 2111 | 413 | 318 |
| Contrat de remplacement | 2131 | 7 | 9 |
| - Temps partiel | | | |
| Nombre de travailleurs inscrits | 2052 | 3.958 | 4.128 |
| Par type de contrat de travail | | | |
| Contrat à durée indéterminée | 2102 | 6 | 7 |
| Contrat à durée déterminée | 2112 | 3.812 | 3.996 |
| Contrat de remplacement | 2132 | 140 | 125 |
| - Total en equivalents temps plein | | | |
| Nombre de travailleurs inscrits | 2053 | 3.028,40 | 3.106,80 |
| Par type de contrat de travail | | | |
| Contrat à durée indéterminée | 2103 | 57,30 | 43,20 |
| Contrat à durée déterminée | 2113 | 2.865,70 | 2.966,70 |
| Contrat de remplacement | 2133 | 105,40 | 96,90 |
| | | | |
| SORTIES | | | |
| | | | |
| - Temps plein | | | |
| Nombre de travailleurs sorties | 3051 | 512 | 423 |
| Par type de contrat de travail | | | |
| Contrat à durée indéterminée | 3101 | 85 | 67 |
| Contrat à durée déterminée | 3111 | 416 | 346 |
| Contrat de remplacement | 3131 | 11 | 10 |
| Par motif de fin de contrat | | | |
| Pension | 3401 | 7 | 8 |
| Prépension | 3411 | 23 | 17 |
| Licenciement | 3421 | 18 | 21 |
| Autre motif | 3431 | 464 | 377 |
| - Temps partiel | | | |
| Nombre de travailleurs sorties | 3052 | 3.905 | 4.192 |
| Par type de contrat de travail | | | |
| Contrat à durée indéterminée | 3102 | 65 | 57 |
| Contrat à durée déterminée | 3112 | 3.724 | 4.016 |
| Contrat de remplacement | 3132 | 116 | 119 |
| Par motif de fin de contrat | | | |
| Pension | 3402 | 10 | 13 |
| Prépension | 3412 | 13 | 14 |
| Licenciement | 3422 | 39 | 37 |
| Autre motif | 3432 | 3.843 | 4.128 |
| - Total en équivalents temps plein | | | |
| Nombre de travailleurs sorties | 3053 | 3.062,10 | 3.207,20 |
| Par type de contrat de travail | | | |
| Contrat à durée indéterminée | 3103 | 130,40 | 105 |
| Contrat à durée déterminée | 3113 | 2.838,60 | 3.008,80 |
| Contrat de remplacement | 3133 | 93,10 | 93,40 |
| Par motif de fin de contrat | | | |
| Pension | 3403 | 13,80 | 16,20 |
| Prépension | 3413 | 31,90 | 26,50 |
| Licenciement | 3423 | 46 | 48 |
| Autre motif | 3433 | 2.970,40 | 3.116,50 |
| | | | |
| RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS |
|---|
| | | | |
| Initiatives en matière de formation professionnelle continue | | | |
| à caractère formel à charge de l'employeur | | | |
| | | | |
| - Nombre de travailleurs concernés | | | |
| Hommes | 5801 | 861 | 1.095 |
| Femmes | 5811 | 906 | 1.518 |
| - Nombre d'heures de formation suivies | | | |
| Hommes | 5802 | 10.791 | 14.830 |
| Femmes | 5812 | 7.765 | 11.204 |
| - Coût net pour l'entreprise | | | |
| Hommes | 5803 | 647.458 | 580.039 |
| Femmes | 5813 | 596.673 | 804.109 |
| Coût brut directement lié aux formations | | | |
| Hommes | 58031 | 567.037 | 487.178 |
| Femmes | 58131 | 512.048 | 675.375 |
| Cotisations payées et versements à des fonds collectifs | | | |
| Hommes | 58032 | 124.385 | 126.777 |
| Femmes | 58132 | 130.886 | 175.751 |
| Subventions et autres avantages fin. reçus (à déduire) | | | |
| Hommes | 58033 | 43.964 | 33.916 |
| Femmes | 58133 | 46.261 | 47.017 |
| | | | |
| Initiatives en matière de formation professionnelle continue | | | |
| à caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur | | | |
| | | | |
| - Nombre de travailleurs concernés | | | |
| Hommes | 5821 | 891 | 854 |
| Femmes | 5831 | 827 | 680 |
| - Nombre d'heures de formation suivies | | | |
| Hommes | 5822 | 15.978 | 12.287 |
| Femmes | 5832 | 11.014 | 9.411 |
| - Coût net pour l'entreprise (en EUR) | | | |
| Hommes | 5823 | 432.843 | 364.175 |
| Femmes | 5833 | 401.752 | 289.976 |